V4, LD och Trio

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-07-31

Örebro/fredag Spelstopp 12.15 TV4 13.00

V4-1, 2 100 m auto

1 Drakir – Andersson M J 1 0 4 3 0 15,4a

2 Najz Apollon – Pettersson R k k 5 2 3 16,4a

3 Diamonds Elegance – Erixon L 6 3 3 0 3 16,3a

4 Royal Steding* – Lindblom C-E 1 0 d 5 1 16,3a

5 Belinda Abb – Källgren D 0 3 3 3 6 16,3a

6 Chuette Not Sand – Carlson L D 1 4 6 0 0 17,5

7 Stormningen – Jacobson J 4 2 4 4 d 17,0a

8 Tiffany Dream – Lindblom Å 2 2 0 0 0 17,7

9 Natal* – Linder F 4 1 2 0 2 16,7a

10 Penalty Killer – Luomala K K 0 2 5 4 2 15,7a

11 Zelmani – Fromell P 0 1 1 4 5 15,5a

12 Prince of Ciccie – Söderholm L-Å 4 6 1 5 6 16,8a

Rankning: 9–5–3–2–1–4–11–10–12–7–6–8.

Kommentar: Natal gjorde ett bra lopp i debuten på svensk mark senast. Han har haft en liten paus efter det men bör duga bra här ändå. Belinda Abb är snabb ut och kan bli svårfångad om hon når ledningen. Diamonds Elegance avslutade bra ­efter lucka 200 kvar senast och har ett fint läge bakom bilen.

V4-2, LD-1, 1 609 m auto

1 Scarlet Dream – Erixon L 0 d 5 0 5 15,0a

2 Steve Buttler – Söderberg F 0 6 2 3 3 15,7

3 Maya Frances J.T. – Partanen J 5 5 0 0 1 14,8a

4 Mellby Rickarum – Friberg L 4 1 0 d 6 15,8a

5 Mystery Laday – Bjärgestad K 3 2 2 0 3 15,0a

6 La Boheme Bank – Johansson R E 0 0 3 0 6 14,8a

7 Elin Konvalj – Jakobsson M 0 0 4 0 0 15,1a

8 Jamaica Hill – Andersson M 1 0 4 0 0 16,4a

9 Brilliant Abb – Källgren D 6 3 0 k 5 15,0a

10 Saint Cloud – Lindblom C-E k 1 1 1 1 16,5a

11 Älvgårdens Ride – Andersson M J 0 0 0 0 1 16,6a

12 Little Arwen – Degiorgio C 5 5 5 0 4 14,8a

Rankning: 10–3–9–4–1–12–11–5–7–2–6–8.

Kommentar: Saint Cloud avgjorde enkelt från andra utvändigt senast och är alltjämt obesegrad efter fyra starter. Lite tuffare uppgift här men ett givet tips. Maya Frances J.T. utmanar.

V4-3, LD-2, 1 609 m auto

1 Roberto – Rehn S 6 2 d d 0 14,9a

2 Rebecka A.E. – Widell K d 1 d k 6 13,5a

3 Turbina – Wallin T 0 0 1 3 d 13,5a

4 Agaton Roy – Söderholm L-Å 0 4 3 0 0 14,0a

5 Jodyvin – Partanen J 0 5 5 4 3 14,0a

6 Andy Spin – Andersson R G 0 d d 0 k 13,3a

7 Royal Fellow – Jansson R L 0 k 0 4 4 13,2a

8 Kabir – Mahony P 2 0 0 4 5 11,2a

9 Victory Hill – Lindblom C-E 5 5 3 0 0 13,7a

10 Amazing Ribb – Norman G 0 5 0 4 2 13,0a

11 Scarly – Erixon L 0 5 0 5 0 12,5a

12 Doc Tour de France – Aarum D 3 4 5 2 0 13,1a

Rankning: 5–10–2–3–1–8–11–9–4–12–6–7.

Kommentar: Jodyvin visade 14,5/1?900 meter efter startgalopp senast och var riktigt bra. Vi tror att hon vinner det här och spikar.

V4-4, Trio, 2 100 m auto

1 Furey – Ivarsson M 0 d d 2 0 15,3

2 Jenny Star – Forsberg L 0 5 3 0 6 15,3a

3 Mollie’s Photo – Öhman S 0 0 0 6 3 14,4a

4 Nightline – Aarum D 1 3 0 3 5 14,3a

5 Lover Simoni – Ehlers J 0 1 0 0 4 14,8a

6 Ufo Rigas – Jakobsson M 3 0 0 0 0 14,6a

7 Mone – Partanen J 0 0 5 7 15,2a

8 Breeze Sign – Fromell P 0 6 0 0 0 13,8a

9 Longshot – Linder F 2 d d 0 d 14,4a

10 Elf Southwind – Lindblom Å 0 2 3 0 0 14,7a

11 Huliganen – Karlsson A-S 0 2 0 0 0 14,4a

12 Kodzon – Wallin T 0 5 0 0 5 15,7a

13 Likable Hörda – Lindblom C-E 0 0 5 6 d 14,1a

14 Startar ej

Rankning: 9–4–1–10–5–6–7–12–8–2–3–13–11.

Kommentar: Longshot är bra i grunden och gör intressant debut i ny regi här. Kapacitet för seger direkt. Nightline är

vass bakom bilen och kan bli svårfångad från spets.

V4-1: 9–5–3–2. V4-2: 10–3–9–4. V4-3: 5 Jodyvin. V4-4: 9–4–1–10–5. 80 rader/160 kronor.

LD-1: 10–3–9–4. LD-2: 5. 4 rader.

Trio, etta: 9–4–1–10–5. Tvåa: 9–4–1–10–5. Trea: 9–4–1–10–5. 60 rader/120 kronor.