74% RABATT
995 SEK
NYHETER
Undvik att ge tjuven ett gott nytt år.
Storhelgen är högsäsong även för inbrott och hundratals har drabbat både lägenheter och villor i Malmö under jul och nyår senaste åren.
Här är alla, gata för gata (se även den interaktiva kartan längst ner).
Tusentals Malmöbor reser bort över jul och nyår. Något tjuven väl känner till väl och inte sällan försöker utnyttja.
Enligt polisen handlar det under storhelgen oftast om yrkestjuvar och snabba bryt. Jakten går fort och gäller små lätta värdesaker, gärna smycken eller pengar.
Inte sällan är ligorna organiserade och betar av ett helt område.
Lura tjuven att du är hemma om du reser bort, är polisens stående tips.
Se till att lyset tänds och släcks som vanligt. Be någon tömma brevlådan och gärna använda soptunnan om du bor i villa.
Undvik också som alltid att berätta i sociala medier att du är bortrest – tjuvarna har också Facebook.
Adress | Antal anmälda brott | |
Agnesfridsvägen | 1 | |
Åkerögatan | 1 | |
Almåsavägen | 1 | |
Amiralsgatan | 3 | |
Andersgatan | 1 | |
Ängsdalsvägen | 1 | |
Ärtholmen | 5 | |
Ärtholmens Sommarstad | 2 | |
Ärtholmsvägen | 5 | |
Augustenborgsgatan | 2 | |
Axel Danielssons Väg | 1 | |
Axgatan | 1 | |
Bagersgatan | 1 | |
Bågfilsgatan | 1 | |
Barsebäcksgatan | 2 | |
Bellevuevägen | 1 | |
Blåsippevägen | 1 | |
Bobergsängen | 2 | |
Bodekullsgången | 1 | |
Bodekullsgatan | 1 | |
Bokhållaregatan | 2 | |
Bruksstigen | 1 | |
Brunnbäcksgatan | 1 | |
Bunkeflovägen | 1 | |
Byhögsgatan | 1 | |
Carl Herslowsgatan | 1 | |
Cederströmsgatan | 1 | |
Celsiusgatan | 1 | |
Cox Orangegången | 1 | |
Dalbygatan | 1 | |
Dalslandsgatan | 1 | |
Dammfrivägen | 1 | |
Danska Vägen | 1 | |
Dansörgatan | 1 | |
Djäknegatan | 1 | |
Döbelnsgatan | 1 | |
Edward Lindahlsgatan | 1 | |
Elinelunds Sommarstad | 1 | |
Eriksdalsgatan | 1 | |
Eriksfältsgatan | 2 | |
Erikslustvägen | 1 | |
Fackelrosvägen | 3 | |
Fagusgatan | 1 | |
Falkenbergsgatan | 1 | |
Falkmansgatan | 1 | |
Finlandsgatan | 1 | |
Finnvidegatan | 1 | |
Flensburgsgatan | 1 | |
Folksångsgatan | 1 | |
Fosievägen | 1 | |
Gamlebäcksgatan | 1 | |
Gasverksgatan | 1 | |
Geijersgatan | 1 | |
Glimtvägen | 1 | |
Gudmundsgatan | 1 | |
Gullbergagatan | 1 | |
Gustavsgatan | 1 | |
Hammarbacksvägen | 1 | |
Hårds Väg | 1 | |
Hedåkersvägen | 1 | |
Högatorpsvägen | 1 | |
Hyllie Boulevard | 2 | |
Hyllie Kyrkoväg | 1 | |
Hyllievångsvägen | 1 | |
Idunsgatan | 1 | |
Ingenjörsgatan | 1 | |
Ivögatan | 1 | |
Jägershill Sommarstad | 1 | |
Jägershillgatan | 1 | |
Jägersrovägen | 1 | |
Jespersgatan | 1 | |
Johanneslustgatan | 2 | |
Jörgen Kocksgatan | 1 | |
Jungmansgatan | 1 | |
Kabingatan | 1 | |
Käglingevägen | 1 | |
Kalendegatan | 1 | |
Kamrergatan | 2 | |
Kantatgatan | 1 | |
Karlskronaplan | 1 | |
Kirsebergsgatan | 1 | |
Klagshamnsvägen | 1 | |
Klövervallsvägen | 1 | |
Kollegiegatan | 1 | |
Koordinater saknas | 1 | |
Köpenhamnsvägen | 1 | |
Krokusgatan | 1 | |
Kronetorpsgatan | 3 | |
Kulladalsgatan | 1 | |
Kullagatan | 1 | |
Lindallen | 1 | |
Lindhagegatan | 1 | |
Linnégatan | 1 | |
Ljunggatan | 1 | |
Löftesgatan | 1 | |
Lönnebergagatan | 1 | |
Lorensborgsgatan | 1 | |
Lundavägen | 1 | |
Lyckesholmsgatan | 1 | |
Major Nilssonsgatan | 1 | |
Malmö | 2 | |
Marietorps Allé | 1 | |
Medhällagatan | 1 | |
Midgårdsgatan | 1 | |
Mobäcksgatan | 3 | |
Mogensgatan | 2 | |
Mölledalsgatan | 2 | |
Monbijougatan | 2 | |
Nobelvägen | 1 | |
Norra Grängesbergsgatan | 1 | |
Norra Gulsparvsgatan | 1 | |
Norrbäcksgatan | 3 | |
Norregatan | 1 | |
Odonvidegatan | 1 | |
Olvongatan | 2 | |
Ormvråksgatan | 3 | |
Östanväg | 1 | |
Östra Stallmästaregatan | 2 | |
Östra Stationsgatan | 1 | |
Oxievångsvägen | 1 | |
Per Albin Hanssons Väg | 1 | |
Persborgsgatan | 1 | |
Priorsgatan | 1 | |
Rådshällagatan | 1 | |
Ramels Väg | 1 | |
Råtegelvägen | 1 | |
Ribevägen | 2 | |
Rödkullastigen | 1 | |
Rönnbackegatan | 1 | |
Rosenlundsgatan | 1 | |
Rudbecksgatan | 3 | |
Sallerupsvägen | 3 | |
Sandegårdsgatan | 1 | |
Segevångsgatan | 2 | |
Serenadgatan | 1 | |
Sergeantgatan | 1 | |
Sevedsgatan | 1 | |
Sjötorpsvägen | 2 | |
Skanörsgatan | 1 | |
Skatbogatan | 1 | |
Småfolksgatan | 1 | |
Smedjekullsgatan | 1 | |
Snödroppsgatan | 2 | |
Södertorpsvägen | 1 | |
Sofielundsvägen | 3 | |
Sölvesborgsgatan | 1 | |
Sommarvagnsgatan | 1 | |
Soprangatan | 1 | |
Sörbäcksgatan | 3 | |
Spånehusvägen | 1 | |
Spångatan | 1 | |
Sperlingsgatan | 1 | |
Stadiongatan | 2 | |
Staffanstorpsvägen | 1 | |
Stamhemsvägen | 1 | |
Stensjögatan | 1 | |
Stora Kvarngatan | 1 | |
Stora Nygatan | 1 | |
Strandåsstigen | 1 | |
Sundspromenaden | 1 | |
Sunnanväg | 1 | |
Svanevägen | 2 | |
Sveagatan | 1 | |
Thomsons Väg | 1 | |
Torekovsgatan | 1 | |
Tornfalksgatan | 1 | |
Uttergatan | 1 | |
Väftvägen | 2 | |
Vanåsgatan | 1 | |
Värnanäsgatan | 2 | |
Västra Hindbyvägen | 1 | |
Västra Kattarpsvägen | 1 | |
Västra Varvsgatan | 1 | |
Vattenverksvägen | 1 | |
Velandergatan | 2 | |
Vendelsfridsgatan | 1 | |
Videbackegatan | 1 | |
Vikingsbergsvägen | 1 | |
Ystadvägen | 1 | |
Stölder och inbrott i lägenhet, villa, garage eller fritidshus under december och januari 2015 till och med januari 2019. Källa: Polisen |
ANNONS
Köp en deal, spara upp till 90%
74% RABATT
995 SEK
74% RABATT
995 SEK
75% RABATT
499 SEK
50% RABATT
749 SEK
82% RABATT
9 SEK
75% RABATT
249 SEK
51% RABATT
490 SEK
53% RABATT
1895 SEK
51% RABATT
790 SEK
40% RABATT
1793 SEK
74% RABATT
995 SEK
74% RABATT
995 SEK
75% RABATT
499 SEK
50% RABATT
749 SEK
82% RABATT
9 SEK
75% RABATT
249 SEK
51% RABATT
490 SEK
53% RABATT
1895 SEK
51% RABATT
790 SEK
40% RABATT
1793 SEK
SE OCKSÅ
SE OCKSÅ