”Tar sig till ledningen - och avgör loppet direkt”

Sportbladets 6 rätt med Nils Larsson • Guiden inför V64 på Örebro – fredag den 21 januari

Uppdaterad 2022-01-22 | Publicerad 2022-01-21

Här är Sportbladets färska analys inför kvällens V64-omgång på Örebro. Spelstopp: 19.30. Omgången kryddas med 5 miljoner i jackpott.

Med ”Sportbladets 6 rätt” i dag, fredagen den 21 januari, med Nils Larsson får du:

Bästa spiken

Bästa skrällen

Topprankning lopp för lopp

Intervjun

DD-förslaget

Baninfon

Startlistan

Systemet

Spelstopp i dag 19.30


ANNONS: V64-jackpott 5 miljoner i kväll. Här kan du rygga ”Sportbladets 6 rätt”. Spelstopp: 19.30. [Extern länk]


Bästa spiken

7 Driverlane (V64-5) har imponerat på slutet och tagit två segrar från ledningen. Han är riktigt kvick ut och även om 2 Pacific Kingdom också kan öppna räknar jag med att Driverlane tar sig förbi och det borde avgöra loppet. 

Bästa skrällen

7 Gloria Victis (V64-1) satt fast näst senast och i senaste starten levererade hon en stark långspurt i vida spår. Löser det sig lite bättre den här gången är jag inne på att hon spurtar till seger. Se upp!

3 Xanthis Fantasy (V64-2) var klart positiv senast och känns intressant med täta starter. 


Intervjun

– 7 Driverlane (V64-5) var bra vid segern senast efter en snabb avslutning och han känns fortsatt fin i träningen. Han går upp lite i klass nu, men med lite klaff ska han räknas om han är lika bra som senast. Inga ändringar, säger Kaj Närhinen hos Katja Melkko.

Topprankning lopp för lopp

V64-1: 7-6-9-1-3

V64-2: 1-3-4-9-2

V64-3: 4-12-15-6-13

V64-4: 2-6-5-7-11

V64-5: 7-2-9-3-4

V64-6: 1-11-4-6-8


ANNONS: V64-jackpott 5 miljoner i kväll. Här kan du rygga ”Sportbladets 6 rätt”. Spelstopp: 19.30. [Extern länk]


DD-förslaget


DD-1: 7 Driverlane

DD-2: 1 Amazing Warrior
1 rad

Baninfon, Örebro

Banförkortning: Ö

Längd: 1000 m

Bredd: 21,4 m (2140 m), 20,8 m (1640 m)

Upplopp: 178 m

Open stretch: Nej

Vinklad startbilsvinge: Nej

Systemet

V64-1: 1, 3, 6, 7, 9 (11-4)

V64-2: 1, 2, 3, 4, 9 (6-7)

V64-3: 4, 6, 12, 15 (13-5)

V64-4: 2, 5, 6 (7-11)

V64-5: 7 Driverlane (2-9)

V64-6: 1, 4, 6, 8, 11 (2-12)


ANNONS: V64-jackpott 5 miljoner i kväll. Här hittar du alla system. Spelstopp: 19.30. [Extern länk]


Startlistan

V64-1, 2 140 m, volt

1 Stepping Dreamgirl C J Jepson 6 2 4 3 4

2 Valnes Ina S Adolfsson 0 2 0 0 0

3 Elsa Bols J Kontio 4 2 3 1 d

4 Who Knows M Lindblom 3 5 3 8 0

2160 M

5 Maj Doll J Sedström 2 0 3 5 0

6 Bellatrix Club R N Skoglund 0 1 3 2

7 Gloria Victis E Leo 2 4 2 0 5

8 Feel Speed A Lövdal 0 0 0 6 0

9 Himalaya Sisu K Lindberg 0 2 0 2 6

10 Francisfromheaven M Jakobsson 5 4 7 0 0

11 Sunettan Palema M J Andersson 3 4 3 2 0

V64–3, 2 100 m, auto

1 Firebird Scoop C P Lindblom 1 0 1 0 7

2 Runkeeper M.J. V Karlsson 2 0 3 2 0

3 Xanthis Fantasy E Ivarsson 0 d 0 0

4 Born Winner S Adolfsson 3 6 5 0 3

5 Usiana Face M Rydberg 5 5 0 0 2

6 Danois Simoni A Lövdal 3 4 0 6 6

7 Chip Mc Kei'em G Lihv 4 3 4 2 6

8 Iris di Quattro C Lindkvist 0 7 0 3 0

9 Tiger Journey J Smith 1 d d k 5

10 Makin' Magic A Andersson d 0 5 1 d

11 Occasione Doc C Mäkinen 7 8 1 5 2

V64-3, 2 609 m, auto

1 Caspar S.S. P-O Svantesson 5 5 2 0 4

2 Yash V Karlsson 1 6 8 4 0

3 Zabrino D Wieselgren 5 0 0 8 0

4 Hobart E Leo 5 0 3 1 2

5 Callie Vingboons T Modig 0 6 0 0 4

6 Åcknes Elliot J A Björk 4 2 5 2 7

7 Disney G Lihv 4 6 2d 4

8 Savethebestforlast P Lundberg 1 0 0 0 5

9 Global Billboard M Jakobsson 5 d 1 0 1

10 Ferrari Vingboons L Kroon 3 1 7 0 5

11 Calla Frontline B-E Olsson 4 4 0 4 0

12 Rally Inge J Kontio 0 4 2 5 0

13 Digital Pen T Jansson 0 5 5 0 d

14 New Song A Larsson 6 3 3 3 0

15 Feel Good W Ekberg 4 5 3 3 2

V64-4, 2 140 m, volt

1 Charles P.Hill L L Svedlund 0 4 5 6 7

2 E.V.Angie* M Forss 3 2 6 2 2

3 Amaru Surprise R N Skoglund 6 3 5 8 5

4 Enough Said J Partanen 3 6 5 7 0

5 Fosbury Zet L Sedström k 2 2 7 7

6 Timeless P Karlsson 5 6 1 1 d

7 All Included T Modig 7 0 4 7 1

8 Snapchat S Adolfsson 6 4 6 0 8

9 Youmakeourday J A Björk 0 3 5 3 0

10 Barbour M.S. C Sjögren 3 2 7 0 6

11 Bold Gar C P Lindblom 2 1 0 0 0

12 Roze Injection L D Carlson 3 0 d d k

V64-5, DD-1, 2 100 m, auto

1 Al's Orlando Boy K Gorski 3 4 6 0 7

2 Pacific Kingdom R N Skoglund 0 6 2 7 2

3 Global Trader J Sternsjö 0 2 0 d 4

4 M.T.Oliwer Twist P Karlsson 1 0 0 4 3

5 Ferrell L Sedström 3 5 0 0 d

6 Fighter Lady K Gondet d 5 0 0 3

7 Driverlane* J Kontio 1 7 2 1 1

8 Valnes Isidor J Partanen 7 1 2 2 0

9 Bismarck Comery* I Nurmonen 0 2 2 2 6

10 Colonello K P Gustavsson 1 4 0 6 5

11 Titan Igiro T Jansson 5 0 0 4 5

12 Nisse Roc M Larsson 1 3 0 6 5

V64-6, DD-2, 2 100 m, auto

1 Amazing Warrior* I Nurmonen 1 7 1 1 2

2 Karat Band Å Lindblom d 2 6 2 6

3 Flash Teemer P Karlsson 6 5 41 0

4 Västerbo HighScore P Lundberg 1 3 4 2 2

5 Stud Muffin R N Skoglund 0 4 0 d 1

6 Phoenix Photo S Ericsson d 2 d 1 6

7 Cinnamon Prince K L Nilsson 0 7 0 4 0

8 Surf'n Turf T Jansson d 0 0 4 3

9 Give Me Ten K Kern 0 0 5 0 3

10 Andy Pandy One M Jakobsson 6 5 0 4 5

11 Djokovic* M Forss 2 3 2 2 4

12 Tzatziki J Kontio 3 5 2 3 6

Prenumerera på nyhetsbrevet Travkollen

Allt om det hetaste i travets värld – varje fredag!