Nybro Vikings IF
Det senaste om Nybro Vikings IF. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Nybro Vikings IF på Aftonbladet.se.
HockeyAllsvenskan 24/25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | Mål | D | P | |||
1 | Djurgården | 52 | 32 | 0 | 7 | 188 - 124 | 64 | 116 | |
2 | BIK Karlskoga | 52 | 32 | 0 | 10 | 173 - 104 | 69 | 112 | |
3 | Södertälje | 52 | 28 | 0 | 13 | 173 - 123 | 50 | 101 | |
4 | IF Björklöven | 52 | 28 | 0 | 14 | 204 - 152 | 52 | 98 |
Podcasts

Oskarshamn vidare till kvartsfinal efter förlängning
0:41