Sportbladets DD-tips

Publicerad 2017-05-01

Expertens system och tankar

Här är Sportbladets DD-tips till dagens lopp på Bergsåker, måndag 1 maj.

Spelstopp 16.20

TV 12 14.00

ATG24 12.30

DD-1

Rankning: 6–7–8–10–4–2–14–13–15–5–12–9–3–1–11.

Kommentar: Mellby Drake blev rejält trött över upploppet senast men det var ändå en bra årsdebut han svarade för. Radjah d’Iverne skrällvann en tuff V75-final näst senast. Satt fast senast och har nog mått bra av de snälla resorna han fått på slutet. Dom här två tycker vi höjer sig lite, sedan är det jämnt ner till Doctor Doxey Zenz. Wizard Simoni var fin senast men kanske blir det lite för tufft med dubbla tillägg? På Dagens Dubbel-systemet nöjer vi oss med de två förstnämnda.

DD-2

Rankning: 1–5–6–2–3–4–10–7–8–9–12–11.

Kommentar: Önas Igor har diffus form efter en sämre insats senast och därefter sju veckors vila. Är han som han var i början på året är det här en mycket bra chans för honom att leda runt om. Egentligen är det här ett garderingslopp, men det är svårt att få bra nettoavkastning på DD-spelet på det sättet (om man inte verkligen tror på skräll, och det är ju vi trots allt inte helt övertygade om att det blir). Därför nöjer vi oss med att betala för en förhoppningsvis lite rolig häst bakom Önas Igor. Blue Star Champion har fin form. Kan han få en ryggresa är han vass till slut.

DD-systemet 4 rader

DD-1: 6–7.

DD-2: 1–5.

Vem tar spets?

DD-1: Pikachu Face?

DD-2: Önas Igor.

! Statistikvinnarna

DD-1: Doctor Doxey Zenz.

DD-2: Global Rebel.

Övriga V75-lopp i dag

V75-1

2 140 m, auto:

1 Eurythmic Sisu – Kontio J 6 0 0 1 2 14,5a

2 Last Robin Hood – Sjöström C 1 2 2 3 5 14,3a

3 Diamonds Lucky – Pettersson T 0 6 2 6 2 14,9a

4 Empire Garbo – Adielsson E 3 0 1 4 d 14,3a

5 Drizzle C.C. – Nyström P 3 4 3 1 4 14,7a

6 Tex Hörsta – Kylin-Blom O 6 6 1 0 8 15,3a

7 Son of God – Ohlsson U k 1 1 15,6

8 Keep Me Tooma – Tillman J 4 2 4 0 4 15,3a

9 Jack Zon – Linderoth P k 1 1 5 3 16,6a

V75-2

2 140 m, auto:

1 Repeat Amore – Eriksson J S 6 0 2 5 2 14,7a

2 Hallelujah Zon – Jansson T 5 0 0 1 6 15,4a

3 Joan Chip G.L. – Linderoth P 3 5 3 d 2 14,6a

4 Parkes – Ohlsson U 8 1 0 2 3 14,1a

5 Julia Sånna – Andersson J H 4 2 0 0 1 15,0a

6 Tanya Gel – Adielsson E 4 5 2 1 0 14,8a

7 Hope Solo – Djuse M E 1 2 0 5 0 15,7a

8 Flight Plan – Norberg J 1 6 3 3 0 14,2a

9 Amazing la Marc – Kontio J 3 4 1 2 4 13,9a

10 Happy Hayley – Sjöström C 1 6 1 4 1 14,7a

11 Joy de Castella – Westholm J 2 4 0 4 2 12,8a

12 Carisma Mearas – Osterling S H 3 1 4 0 0 13,5a

13 In Photo – Widell K 0 6 1 5 2 14,8a

14 Elita Memphis – Eriksson U 0 0 1 6 3 13,3a

15 Coconut Am – Dunder R 4 2 6 3 6 14,0

V75-3

2 140 m, auto:

1 Imakeyouproud – Tillman J 0 1 4 3 5 15,0a

2 Ready Lane – Wäjersten D 0 1 1 0 d 15,0a

3 Valnes Felicia – Åberg J-O 2 2 1 0 4 15,6a

4 Ural – Kontio J 1 0 d 3 0 15,0

5 Joker Tooma – Eriksson U 1 1 5 0 1 14,6a

6 Västerbo High F. – Röcklinger B 4 2 3 d 1 14,3a

7 Dahlia Sisu – Haapio T 6 0 1 1 2 15,8

8 Lou Dana – Dunder R 3 0 3 1 1 17,3a

9 Sete – Westholm J 2 0 0 6 1 14,5a

10 Staro Kickback – Linderoth P 1 0 1 2 0 16,0a

11 Rally Didrik – Skoglund R N 8 2 1 1 7 15,5

12 Tripel Crown – Sjöström C 3 1 4 0 2 15,1a

V75-4

2 640 m, volt:

1 Hibokongen – Kylin-Blom W 3 7 0 1 3 25,0

2 Spydo Ö.K.* – Tjomsland Ö 0 0 4 4 0 25,7

3 Nordmärta – Östman J 1 0 0 0 0 25,0

4 Mitt Hjärtas Frode – Persson H d 3 4 1 7 25,7

5 Söyset Kaiser* – Djuse M P 0 1 6 5 4 26,9

6 Karlängs Filip – Sjöberg U 2 6 0 0 5 26,0

7 Lill Maria – Brunlöf H 2 4 0 7 2 25,5

2 660:

8 Alfie – Tillman J 0 5 4 6 1 24,1

9 Blås Undan – Kylin-Blom O 0 2 2 0 1 24,8

10 Guli Glöd – Jansson T 4 1 5 1 7 24,5

11 Faste Viking* – Adielsson E 4 1 1 6 5 24,2

12 Torwall – Åberg J-O 4 5 4 6 5 26,2

13 Myllkärrs Sune – Nyström P 4 3 0 6 7 24,5

14 Fender – Ohlsson U 5 1 7 1 1 25,6

15 Grandina – Jonsson J 4 1 5 0 1 23,7

V75-5

2 140 m, auto:

1 Global Revenge – Ohlsson U 2 3 3 4 0 12,0a

2 Fly the World – Eriksson U 5 7 0 3 0 11,6a

3 Liberty Face – Linderoth P 3 1 3 0 2 11,2a

4 Mind Your Face – Kontio J 5 1 4 0 k 11,1a

5 Order by Keeper – Skoglund H 5 5 3 0 1 10,7a

6 Bostonz Credit – Lindqvist O A 7 7 7 3 3 10,5a

7 Premier Kronos – Östman J 7 6 0 1 6 10,9a

8 Sorbet – Redén D 3 3 5 5 k 11,8a

9 Seedorf O.M.F.* – Adielsson E 1 1 1 d 0 11,1a

10 Leo on Line – Melander M 5 2 6 3 2 12,0a

11 Origo Tilly – Jansson T 1 1 4 4 3 10,7a

12 Rite on Win* – Söderholm L-Å d 2 5 2 5 10,2a

Per Nicklasson