”Har två raka – kan ta tredje segern i dag”

Sportbladets V4-tips – söndag 20 januari

Publicerad 2019-01-20

Sportbladets Martin Berg tippar V4 från Bergsåker.

Här är dagens tips till V4-loppen från Bergsåker, söndag 20 januari.

Spelstopp 12.45

ATG Live 12.00

ANNONS: Nu kan du ta rygg på Sportbladets profiler på ATG Tillsammans. Kolla andelarna här. [Extern länk]


V4-1, 2 640 m

1 Amiral Weah – Ulander D d d 7 3 0 16,9

2 Västerbo Cahlua – Sidbäck J 0 2 0 6 0 15,9

3 Broximus Zet – Johansson J 0 3 6 d 1 15,1

4 Basil Mearas – Svanstedt K 6 0 5 7 5 14,5

2 660 meter

5 Guvernör Sund – Bergh H 0 3 0 6 0 14,9

6 Helios Håleryd – Viklund M k d 2 4 4 15,2

7 Classic Gentleman – Nylander L 6 7 0 0 7 15,4

8 Bear by the Day – Norring H 6 5 7 3 0 15,5

9 Carlos Texi – Berglin O 6 0 2 0 7 14,8

10 Sparkler – Kårvall M 6 7 8 0 6 16,0

11 Caraway – Håkansson U 2 1 1 2 0 15,5

12 Carlos Merci – Nyberg I 0 6 0 0 3 15,3

13 Ängens Indra – Forsberg A-L 6 5 5 0 0 15,5

14 Lugnets Sardonyx – Nilsson M 3 0 2 5 4 14,4

15 Green Bax – Hedlund A 7 0 d d 0 15,3

Rankning: 11–3–1–14–6–9–12–4–10–13–2–5–7–8–15.

Kommentar: Senast svek Caraway – men var bra innan det.

V4-2, 3 140 m

1 Ornstein – Linderoth P 3 1 6 0 3 17,2

2 Woodland Avenue – Wäjersten D 1 2 0 d 3 16,1

3 Power Memphis – Skoglund R N 0 1 3 5 0 15,3

4 Digital Flash – Wickman P 4 d 7 1 4 16,4

5 I Am Sober – Lennartsson P 0 0 d k 16,3

3 160 meter

6 Texas Killer Zenz – Andersson M 5 d 0 5 5 15,3

7 Avena Dangerous – Jonsson F 4 3 0 3 0 16,1

8 Bianca Hornline – Ehn H d 0 0 1 0 16,2

3 180 meter

9 Googi – Djuse M P 0 1 4 2 0 14,7

10 Thed Ty Tass Zet – Nylander L d 0 0 1 0 15,1

11 Scarpetta – Andersson J H 3 4 1 2 0 14,4

12 Västerbo Highscore – Röcklinger B 2 2 3 2 0 16,1

Rankning: 11–12–4–1–9–10–5–3–2–6–7–8.

Kommentar: Glöm senast, då blev det tokfel för Scarpetta. Är given om som innan, Västerbo Highscore är bra om felfri.

V4-3, LD-1, 2 140 m

1 Jo Sefin – Skoglund R N 0 2 6 6 0 27,0

2 Sol Varga – Linderoth P 3 0 0 0 0 26,9

3 Knutrappa – Blomqvist T 4 5 0 7 7 27,0

4 Flaga – Åberg J-O 0 2 3 3 2 27,0

5 Skönhet – Svanstedt K 1 2 3 0 6 27,5

6 J.K.Afrodite – Hyllsjö T k 6 0 4 1 29,1

7 Diadem Viking – Pettersson T 2 1 2 1 2 26,7

2 160 meter

8 Höstbo Elis – Skoglund R 1 1 5 2 d 27,8

9 Vic Jo – Wäjersten D 4 d 7 7 5 28,3

10 Tinas Odin* – Eriksson U 4 1 0 4 4 27,7

11 Harnsta Spiken – Jonsson V 1 0 6 2 d 27,8

12 Bara Fille – Edin S k 6 2 0 0 28,3

13 Snyggs Rubin – Grundberg P 6 0 6 2 d 27,3

14 Conny Kullers – Landgren B 4 d 4 0 d 27,4

15 Våffelprinsen – Kylin-Blom W 0 2 4 1 1 26,3

Rankning: 15–7–8–10–4–5–6–13–14–9–1–11–3–12–2.

Kommentar: Två raka för Våffelprinsen kan absolut bli tre.

V4-4, LD-2, 2 140 m

1 Okalani Grazia – Åkerlund K 0 3 5 5 0 15,0

2 Juliana Bore – Jonsson F 0 3 0 7 6 16,3

3 Omaha Zenz – Andersson M 2 6 3 7 7 16,3

4 Peak Me B. – Pettersson T 0 0 0 5 2 15,2

5 Au Pair Girl – Lennartsson P 0 3 3 d d 14,5

6 Missya Degato – Svensson H 6 1 4 6 7 15,4

7 Super Bee – Djuse M P 0 1 2 3 3 16,0

2 160 meter

8 Vanessa F.B. – Wäjersten D 7 4 1 7 0 15,0

9 Bahama Mama Ås – Eriksson U 0 d d 5 0 13,8

10 Diamondinthesky – Grundmann P 3 7 2 3 5 14,1

11 Wallbase – Skoglund R N 3 3 4 0 2 15,3

12 So Nobel Gede – Nylander L 7 6 4 0 4 14,3

13 So Gå Imponera – Bucht M 7 6 3 0 3 14,6

14 O.M.Annie Marje – Andersson J H 0 0 1 3 0 14,0

Rankning: 8–5–7–4–6–2–9–12–10–13–11–14–3–1.

Kommentar: Vanessa F.B. har ej fått till det på slutet. Kan mer.

Systemförslagen

V4

V4-1: 11–3–1 (14–6).

V4-2: 11–12–4 (1–9).

V4-3: 15–7–8 (10–4).

V4-4: 8–5–7 (4–6).

81 rader/162 kronor.

Lunchdubbel

LD-1: 15–7–8–10–4.

LD-2: 8 Vanessa F.B..

5 rader.


Följ ämnen i artikeln