”Har strålande form – är en jätteskräll på V64”

Sportbladets 6 rätt med Joakim ”Rainman” Rosenhed • Guiden inför V64 på Boden – torsdagen den 2 september

Uppdaterad 2021-09-03 | Publicerad 2021-09-02

Här är Sportbladets rykande färska analys inför kvällens V64-omgång på Boden. Spelstopp: 19.30.

Med ”Sportbladets 6 rätt” i dag, torsdagen den 2 september, med Joakim ”Rainman” Rosenhed får du:

Bästa spiken

Bästa skrällen

Hetaste intervjun

Topprankning lopp för lopp

DD-förslaget

Baninfon

Startlistan

Systemet

Spelstopp i dag 19.30


ANNONS: V64 i kväll. Här kan du rygga ”Sportbladets 6 rätt”. Spelstopp: 19.30. [Extern länk]


Bästa spikarna

1 Leave Your Sox On (V64-2). 74 procent är inte roligt men vad ska man göra när jag tror hästen vinner oavsett position? Går ner rejält i klass här och har tre ben i mål. Spikar och hoppas på skräll i andra avdelningar.

8 Devils Tongue (V64-5). Spår 8 är inte roligt men det är ett lopp med spårtrappa och jag tror kusken Sandra Eriksson är offensiv från start och söker sig framåt direkt. Hade samma läge senast och vann mycket enkelt, favorit i repris? Skor runt om och vanlig vagn.

Bästa skrällarna

2 Fiona Mearas (V64-1) galopperade bort en fin placering för tre starter sedan på V86 från Boden. Loppet vanns av Leave Your Sox On. Tre procent i kväll är kraftigt i underkant, se upp.

11 Just in Time L.A. (V64-6) har strålande form för dagen och avslutade vasst senast som tvåa. Visst det behövs lite klaff och tempo på loppet, men till två procent ska han med på lappen. Går som senast: barfota fram och vanlig vagn.

Hetaste intervjun

1 Leave Your Sox On (V64-2) är en häst som är oöm positioner och möter lite enklare hästar i kväll än vad han är van med. Allt känns normalt hemma i träningen men alla lopp ska köras, men klart jag tror på chans, säger tränaren Petri Salmela.

Topprankning lopp för lopp

V64-1: 8-4-1-5-2

V64-2: 1-3-4-7-6

V64-3: 3-8-4-2-5

V64-4: 5-11-10-3-2

V64-5: 8-2-5-9-4

V64-6: 6-1-4-7-5


ANNONS: V64 i kväll. Här kan du rygga ”Sportbladets 6 rätt”. Spelstopp: 19.30. [Extern länk]


DD-förslaget

DD-1: 8

DD-2: 1, 6, 11

3 rader.

Baninfon, Boden

Banförkortning: Bo

Längd: 1 000 m

Bredd: 23,0 m (2140 m), 22,0 m (1640 m)

Upplopp: 200 m

Open stretch: Nej

Vinklad startbilsvinge: Nej

Källa: Svensk Travsport.

Systemet

V64-1: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 (9–6)

V64-2: 1 Leave Your Sox On (3–4)

V64-3: 2, 3, 4, 5, 8 (1–6)

V64-4: 3, 5, 10, 11 (2–4)

V64-5: 8 Devils Tongue (2–5)

V64-6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 (8–6)

1 600 rader/kronor.


ANNONS: V64 i kväll. Här hittar du alla system. Spelstopp: 19.30. [Extern länk]


Startlistan

V64-1, 1 640 meter auto

1 Glamour du Desert - Olofsson H 3 0 6 1 1 14,6a

2 Fiona Mearas - Lindqvist O A 3 7 d 6 8 14,6a

3 Kaynote Windcape* - Ranta H 1 1 0 0 2 15,3a

4 Medias Fasth One - Haapio T 1 5 1 3 4 14,0a

5 Serious Sam - Eriksson J 3 7 4 6 2 14,8a

6 Wolfhills Star - Nyström N 2 d d 4 1 15,7a

7 Ariston - Östman J 0 0 1 1 4 13,0a

8 M.T.Oberon - Forss M 2 6 2 2 2 13,7a

9 Miss America* - Eriksson S 5 3 0 0 4 15,2a

10 Cao K. - Melander M 6 3 3 0 0 14,2a

11 Cover Princess* - Jaara M 1 2 1 0 6 14,0a

12 A Cupcake - Särkiniva J 8 5 3 6 5 15,8a

V64-2, 1 640 meter auto

1 Leave Your Sox On - Forss M 1 2 0 1 3 12,1a

2 Digital Winner - Särkiniva J 7 4 7 6 2 12,4a

3 Einstein Sisu - Haapio T 0 3 5 1 0 11,8a

4 Trix on Line - Nilsson R 3 4 8 0 2 12,4a

5 Yieldson - Eriksson S 5 0 0 2 3 12,0a

6 Jetline - Westerberg N 0 4 7 5 1 14,0a

7 Tommaso America - Engfors J 0 5 6 0 4 11,8a

8 Proud L.A. - Olofsson H 4 7 0 0 7 14,4a

9 MediasLittleToxic - Jakobsson P 8 6 3 4 0 13,6a

10 Lord of Tooma - Jauhola M 5 3 4 3 0 13,5a

11 Pretty Boy Floyd - Bodin M 0 3 2 1 6 13,1a

12 Lastsundayinmay NO* - Jaara M 4 0 3 2 0 12,9a

V64-3, 2 140 meter volt

1 Jolly Jane* - Ranta H 5 4 0 0 0 15,9

2 160:

2 Affair Amok - Forss M 4 2 7 4 7 15,7

3 Gorgeous L.A. - Olofsson H 2 0 k 0 4 14,1

4 Ellen DeGeneres - Särkiniva J 4 3 1 5 5 16,1

5 Glace au Four - Eriksson S 0 2 5 1 0 15,3

6 So Chic - Engfors J 0 1 4 d 0 15,2

7 Downton Abbey C.G. - Simonsson F d 0 k d 6 17,3

2 180:

8 Nikita Sunrise - Nilsson R 0 2 0 3 6 13,7

9 Kiara Sånna - Eriksson L 5 k 0 4 0 15,0

V64-4, 2 140 meter auto

1 The Hot Bandit - Bodin M 1 0 0 0 k 16,0a

2 Pearl Lini - Söderholm K 3 0 5 0 5 15,7a

3 Montales* - Jauhola M 0 0 0 3 3 12,0a

4 Mr Tibo D.F. - Eriksson S 4 1 6 0 6 16,3a

5 B.Sacamano - Melander M 4 2 0 1 1 16,5a

6 Rim Bay Frenchy* - Östman J 4 d 0 2 d 14,4a

7 Explosive Girl - Engfors J 2 5 0 0 7 17,3a

8 Elegance Ås - Nordmark O 0 0 0 3 0 16,4a

9 Duke of Mine - Alamäki J 7 6 0 0 4 15,9a

10 Fokus Brick - Forss M 3 d 3 2 d 15,1a

11 B.W.T. Dakota* - Olofsson H 2 2 4 3 0 16,1a

12 Leon de Castella - Lindqvist O A 2 0 0 6 3 14,5a

V64-5, DD-1, 2 140 meter auto

1 Miss L.A. - Alamäki J 7 7 2 4 d 14,3a

2 Victoriasbelfaveur - Engfors J 6 d 1 3 1 16,2a

3 Grappelli - Särkiniva J 3 2 6 8 5 14,6a

4 Maybach W.F. - Lindqvist O A 2 2 1 4 1 15,3a

5 The Oak L.A. - Östman J 7 1 3 0 1 14,8a

6 Henessi Walk - Jaara M 8 5 5 3 1 14,8a

7 Magic Caviar - Olofsson H 4 1 7 3 5 14,6a

8 Devils Tongue - Eriksson S 0 6 2 1 1 14,5a

9 Backwood's Bentley - Forss M 5 6 4 6 4 14,5a

10 Luka Modric - Johansson S 3 1 d 2 4 17,0

V64-6, DD-2, 2 640 meter auto

1 Soleil d'Inverne - Söderholm K 2 0 2 7 2 15,0a

2 Love in Vain* - Särkiniva J 3 0 0 5 3 13,6a

3 Nehemiah* - Östman J 2 1 3 0 4 13,9a

4 Erase the Law - Alamäki J 0 0 3 0 1 13,5a

5 Zodiac Kronos - Johansson S 1 4 d 0 0 14,5a

6 B.W.T.Daenerys* - Olofsson H 0 2 3 3 5 14,4a

7 Merrimac S.G. - Nilsson R 3 0 1 1 0 14,6a

8 Incognito Tooma* - Tuomi M 0 0 0 0 0 11,4a

9 Hives - Eriksson J 3 5 5 5 k 12,4a

10 Bring Me Bajern - Lindqvist O A d d k k 6 12,0a

11 Just in Time L.A. - Bodin M 2 0 5 6 2 14,8a