Europa League
Det senaste om Europa League. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Europa League på Aftonbladet.se.
Group A | S | V | O | F | Mål | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |
2 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 | |
3 | Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | |
4 | TSC Backa Topola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
Group B | S | V | O | F | Mål | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Aten | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 | |
2 | Ajax | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | 1 | |
2 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | 1 | |
4 | Brighton | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
Group C | S | V | O | F | Mål | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 | |
2 | Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
3 | Aris Limassol FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | |
4 | Real Betis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
Group D | S | V | O | F | Mål | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |
2 | Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |
3 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
4 | Rakow Czestochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
Group E | S | V | O | F | Mål | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |
2 | Toulouse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
2 | Union St.Gilloise | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
4 | LASK Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
Group F | S | V | O | F | Mål | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Rennes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |
2 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |
3 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
4 | Maccabi Haifa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
Group G | S | V | O | F | Mål | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |
2 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |
3 | FC Sheriff Tiraspol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
4 | Servette Geneva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
Group H | S | V | O | F | Mål | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 3 | |
2 | Qarabag FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
3 | Molde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
4 | BK Häcken | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 |
KvalUEFA Conference League
Podcasts
Sadiq tvåmålsskytt– Häcken vidare till gruppspel i Europa31:08EUROPA LEAGUE
5:26